1.產品簡介
軟包-間歇式實驗涂布機是一款三輥轉移式涂布設備,可進行連續和間歇涂布,方便應用于對各種基材進行表面涂布工藝的設備。尤其應用于鋰離子電池行業,軟包-間歇式實驗涂布機本著方便研究者使用,同時滿足涂布精度和一致性無異于生產的要求設計,烘干效果優異,是鋰離子電池、超級電容、鎳電池以及其他二次電池研發和小試的理想之選。
2.主要特點
●可自由切換實現連續和間歇涂布;
●基材張力控制,走帶穩定,配置糾偏裝置;
●熱風式烘箱,上、下雙面吹風,干燥效果優質;
●三輥轉移式涂布,有較寬的涂布窗口;
●逗號刮刀計量,配合精密調節機構,獲得高涂布精度;
●PLC控制,觸摸屏操作,方便易用;
●可選溶劑回收處理裝置;
3.技術參數
(一)設備主要配置:
名稱 | 產地 |
PLC | 松下(日本) |
觸摸屏 | 中國臺灣威綸 |
電氣控制器件 | 德國魏德米勒 |
伺服電機 | 松下(日本) |
溫控器 | 歐姆龍(日本) |
全自動糾偏 | 光電糾偏 |
全自動張力 | 日本伺服控制 |
主放(收)料伺服電機 | 日本松下 |
深溝球軸承(機頭) | NSK/NTN |
涂布輥 | 電鍍硬鉻 |
背輥 | 進口三元乙丙橡膠 |
導向輥 | 鋁合金表面陽極處理 |
(二)設備功能:
序號 | 項目 | 技術參數 | 備注 |
一. | 適合體系 | 三元、磷酸鐵鋰、鈷酸鋰、錳酸鋰、石墨、硅碳以及其它體系電池正、負極片涂布工藝 | |
二. | 涂布方式 | 連續涂布、間歇涂布 | 轉移涂布機 |
三. | 烘箱節數 | 1節1米烘箱 | |
四. | 涂布速度 | 0~0.5米/min | 視烘干情況而定 |
五. | 運行基材厚度 | 鋁箔(Al): 8~30um 銅箔(Cu): 8~30um | |
六. | 輥面設計寬度 | 330 mm | |
七. | 保證涂布寬度 | 280mm以內 | |
八. | 涂布輥,膠輥 | Φ120mm | |
九. | 刮輥 | Φ80mm | |
十. | 涂布精度 | ±3um | |
十一. | 雙面涂膜重量精度(mg/cm2) | 涂布中心值±1.0% | |
十二. | 適合漿料黏度 | 2000~12000 (mPas) | |
十三. | 單面涂布干厚度范圍 | 20-200μm | |
十四. | 溶劑特性 | 油性溶劑NMP(s.g=1.033,b.p=204℃) | |
水性溶劑H2O/NMP(s.g=1.000,b.p=100℃) | |||
十五. | 適合固含量范圍 | 20~85% | |
十六. | 涂布尺寸精度(mm) | L≤±1、W≤±0.5 | L:長度方向 W:寬度方向 |
十七. | 正反面對位精度(mm) | L≤±1、W≤±0.5 |
(三)各部分結構介紹:
1,整體式放卷,機頭機構:
序號 | 項目 | 技術參數 | 備注 |
1. | 過輥安裝結構 | 鋼架牢固安裝 | |
2. | 過輥表面處理 | 金屬鋁輥表面氧化 | |
3. | 張力控制系統 | 自動控制恒張力,張力范圍0~50N,伺服電機控制 | |
4. | 糾偏方式 | 自動EPC控制,行程50mm | |
5. | 上卷料方式 | 料卷采用3英寸氣脹軸氣漲軸固定; | |
放卷單氣脹軸 | |||
6. | 最大放卷卷徑 | Ф250mm | |
7. | 氣脹軸最大承重 | 25Kg | |
8. | 放卷氣脹軸條數 | 1條 | |
9 | 主傳動電機 | 伺服電機 | |
10 | 過輥表面處理 | 金屬鋁輥表面氧化 | |
11 | 刮刀結構 | 雙面逗號刮刀 | |
12 | 涂輥(鋼輥) | 表面鍍硬鉻 | |
13 | 背輥(膠輥) | 表面包進口三元乙丙膠 | |
14 | 刮刀間歇高度調整 | 手動調整; | |
15 | 單機頭位置 | 烘道前安裝、操作 |
3、烘道
序號 | 項目 | 技術參數 | 備注 |
1. | 烘箱結構 | 雙層獨立加熱,上下排布 | |
2. | 烘箱長度 | 1米/節 | |
3. | 材質 | SUS304不銹鋼 | |
4. | 溫度控制 | 分為正常工作溫度控制、超溫監測報警的保護控制,并切斷加熱主電源;各段獨立控制 | |
5. | 加溫方式 | 電加熱,熱風循環結構 | |
6. | 單節烘箱加熱功率 | 6KW | |
7. | 烘道內溫度 | 設計Max150℃,單節烘箱內溫差≤±2.5℃ | |
8. | 吹風方式 | 上、下吹風,上、下風室共用加熱體 | |
9. | 風嘴結構 | 風嘴槽采用專用模具開槽 | |
10. | 風機控制 | 接觸器控制 | |
11. | 加熱控制 | 固態繼電器 | |
12. | 風機材質 | SUS304不銹鋼 | |
13. | 溶劑回收系統 | 可選配 |
4、收卷機構:功能與放卷一樣,如下
序號 | 項目 | 技術參數 | 備注 |
1. | 行進糾偏 | 出烘道口安裝 | |
2. | 張力 | 自動控制恒張力 | |
3. | 安裝結構方式 | 鋼架牢固安裝 | |
4. | 收卷氣脹軸條數 | 1條 | 單臂收卷 |
5、控制系統:
序號 | 項目 | 技術參數 | 備注 |
1 | 主控系統 | 觸摸屏、PLC、伺服系統 | |
2 | 運行方式 | 手動、自動、急停;整機前后均能進行操作 | |
4 | 報警情況 | 設備出現故障時,觸摸屏將顯示相應的修正畫面 |
6、涂布設備外型尺寸及重量:尺寸L1700*W1040*H1000mm 重量約:600KG 安裝腳輪腳座
7、硬件精度
序號 | 項目 | 技術參數 | 備注 |
1. | 刮刀 | 圓跳≤±1.5um,Ra0.4, 直線度≤±1.5um | |
2. | 涂輥(鋼輥) | 圓跳動≤±1 .5um,Ra0.4 直線度≤±1.5um | |
3. | 膠輥 | 圓跳動≤10um,直線度≤10um | |
4. | 糾偏偏差 | ±0.2mm |
4. 安裝環境要求
(1)機頭環境溫度25~30℃,其余10~40℃;
(2)機頭相對濕度正極RH ≤35%、負極RH ≤98%,其余≤98%;