電池內(nèi)阻測(cè)試儀
簡(jiǎn)要描述:電池內(nèi)阻測(cè)試儀又叫內(nèi)阻儀,是快速準(zhǔn)確測(cè)量電池健康狀態(tài)和荷電狀態(tài)以及連接電阻參數(shù)的便攜式數(shù)字存儲(chǔ)式測(cè)試儀器。
- 產(chǎn)品型號(hào):FLC-BT
- 廠商性質(zhì):生產(chǎn)廠家
- 更新時(shí)間:2024-07-12
- 訪 問(wèn) 量:819
1.產(chǎn)品簡(jiǎn)介
電池內(nèi)阻測(cè)試儀又叫內(nèi)阻儀,是快速準(zhǔn)確測(cè)量電池健康狀態(tài)和荷電狀態(tài)以及連接電阻參數(shù)的便攜式數(shù)字存儲(chǔ)式測(cè)試儀器。
2.技術(shù)參數(shù)
指標(biāo)項(xiàng)目 | 指標(biāo)參數(shù) | ||
測(cè)量方法 | 四端子測(cè)試法 | ||
電壓 | 電壓測(cè)量范圍 | 0V~20V | |
精度 | ± (0.1% of FS + 0.1% of Reading) | ||
電阻 | 電阻測(cè)量范圍 | 200mΩ\2000mΩ兩種可自動(dòng)切換 | |
精度 | 0mΩ ~200mΩ | ± (0.5% of FS + 0.2% of reading) | |
200mΩ~2000mΩ | ± (0.5% of FS + 0.2% of reading) | ||
A/D方式 | 12位SAR逐次比較方式 | ||
頻率 | 測(cè)試頻率 | 1kHz | |
采樣率 | 100次/S | ||
顯示刷新率 | 5次/S | ||
測(cè)試電流 | MAX AC 20mA | ||
比較器 | 開(kāi)啟方式 | 手動(dòng)開(kāi)啟/關(guān)閉 | |
數(shù)量 | 10組電壓及內(nèi)阻上、下限 | ||
異常報(bào)警方式 | 使用比較器時(shí),可進(jìn)行蜂鳴器的ON/OFF設(shè)定 | ||
電壓或交流內(nèi)阻超出比較器上下限制時(shí),蜂鳴器鳴響 | |||
綠色指示燈亮表示合格,紅色指示燈亮表示不合格 | |||
存儲(chǔ)功能 | 最多可存儲(chǔ)10萬(wàn)組測(cè)試數(shù)據(jù) | ||
查看功能 | 可以查看歷史測(cè)試結(jié)果 | ||
校準(zhǔn)功能 | 零點(diǎn)校準(zhǔn) | 同時(shí)校準(zhǔn)電壓與內(nèi)阻的零點(diǎn) | |
電壓校準(zhǔn) | 使用外部DC 3V~20V (可設(shè)置)基準(zhǔn)校準(zhǔn)電壓 | ||
交流內(nèi)阻校準(zhǔn) | 使用10~2000mΩ(可設(shè)置)精密電阻校準(zhǔn)內(nèi)阻 | ||
外部控制端子擴(kuò)展 | 可擴(kuò)展自動(dòng)化測(cè)試,可擴(kuò)展USB通信(可選配件,標(biāo)配中不含) | ||
預(yù)熱時(shí)間 | 3min以上 |
3.電池內(nèi)阻測(cè)試儀設(shè)備工作環(huán)境要求
指標(biāo)項(xiàng)目 | 指標(biāo)參數(shù) |
工作溫度范圍 | 0℃~40℃(在25±10℃范圍內(nèi),保證測(cè)量精度:精度漂移0.005% of FS /℃) |
存儲(chǔ)溫度范圍 | -10℃~50℃ |
工作環(huán)境相對(duì)濕度范圍 | ≤70% RH(沒(méi)有水汽凝結(jié)) |
存儲(chǔ)環(huán)境相對(duì)濕度范圍 | ≤80% RH(沒(méi)有水汽凝結(jié)) |
體積 | W*D*H: 120*75*25(mm) |
重量 | 約200g |